Baterie LiFePO4 montată pe perete
brand.: Lersion
produsele de origine: China
timpul de livrare: 2-15 zile
capacitatea de aprovizionare: 150000
Baterie cu litiu de gradul A
Long cycle life >6000 de cicluri
Eficiență ridicată și încărcare rapidă
Management inteligent al bateriei
Compatibil cu diverse invertoare
| INFORMAȚII DE BAZĂ | |
| Model | HL002 |
| Tensiune nominală | 51,2 V DC |
| Tensiune | 40V-58,4V |
| Capacitate nominala | 100 Ah |
| Capacitatea nominală | 5,12 kWh |
| Protocol de comunicare | CAN/RS485/RS232 |
| Număr maxim de Conexiuni paralele | 15 |
| Durata de viață | 5-10 ani |
| Viața calendaristică | 3000-6000(@80% DOD) |
| Mecanism de protecție | Protecție la temperatură/Protecție la supracurent/Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncărcare/Protecție la supradescărcare/Protecție la tensiune joasă |
| PARAMETRI DE ÎNCĂRCARE | |
| Curent de încărcare recomandat | 50A |
| Curent maxim de încărcare | 100A |
| Tensiune de încărcare recomandată | 58v |
| Tensiune maximă de încărcare | 58,4 V |
| PARAMETRI DE DESCARCARE | |
| Curent de descărcare recomandat | 50A |
| Curent maxim de descărcare | 100A |
| Tensiunea de întrerupere a bateriei recomandată | 44V |
| Tensiune de întrerupere a bateriei | 43,2 V |
| Tensiune de recuperare a bateriei | 48V |
| PABAMETRI FIZICI | |
| Dimensiune | 580*480*160mm |
| Greutate | 50 kg |
| Materialul carcasei | Tablă |
| Nivel de protecție | IP20 |
| Metoda de instalare | montate pe perete |
| Tipul celulei | LiFePO4 |
| CERTIFICARE & STANDARD DE SIGURANȚĂ | |
| Certificare de siguranță | ACEST |
| Certificare de siguranță a temperaturii | UN38.3, clasa 9 |
| PABAMETRI DE TEMPERATURĂ | |
| Temperatura de descărcare | „-20~65℃ |
| Temperatura de încărcare | 0~55℃ |
| Temperatura de depozitare | „-20~45℃ |
| *Dacă temperatura este prea mare sau prea scăzută, performanța bateriei poate scădea. | |






