Invertor solar trifazat CPN 10KW
brand.: Lersion
produsele de origine: China
timpul de livrare: 3-15 zile
capacitatea de aprovizionare: 600
1 Construit în șase module Germania Infineon IGBT
2 Tehnologia cipului GSP din America de nouă generație
3 30 de ingineri echipe de cercetare și dezvoltare, auto-proiectare și inovare circuitul plăcii de bază, sistem
Seria CPN Invertor solar cu 3 faze, în afara rețelei, 10KW
1 Caracteristicile produsului
DSP, MCU și DDC procesează în timp real toată tehnologia de control digital
Tehnologia invertorului IGBT și tehnologia PWM de înaltă frecvență
Supratensiune/subtensiune de intrare AC, supratensiune/subtensiune de ieșire, suprasarcină de ieșire, protecție la scurtcircuit, protecție la supratemperatura, avertizare de subtensiune, protecție la supraîncărcare a bateriei
Display digital cu ecran tactil de 7 inchi
Monitorizare de la distanță WiFi (opțional)
2 Aplicarea CPN10KW
Rezidențial | Hotel Vila | Nava/insulă | Teren agricole | Nu o grilă | Fabrică |
3 Diagrama aplicației de CPN10KW
4 Parametri tehnici
Modul | CPN10K | CPN15K | CPN20K | CPN30K | CPN40K | CPN50K | CPN60K | CPN80K | CPN100K | CPN120K | CPN160K | CPN200K |
Capacitate | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA |
Voltajul bateriei | 192V/220V/360V/384V | 220V/360V/384V | 360V/384V | |||||||||
Dimensiune: (L*W*Hmm) | 720*460*1180 | 730*570*1150 | 800*670*1550 | 1210*875*1680 | ||||||||
Mărimea Pachetului (L*L*Hmm) | 880*610*1350 | 850*700*1250 | 1070*820*1680 | 1370*1025*1850 | ||||||||
NW(KG) | 195 | 240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 550 | 630 | 680 | 750 | 950 | 1300 |
GW(KG) | 210 | 255 | 12857,5 | 360 | 410 | 465 | 585 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1350 |
Intrare | ||||||||||||
Fază | Trifazat+N+G | |||||||||||
Interval de intrare AC | 380VAC±20% | |||||||||||
Frecvența de intrare | 45Hz~55Hz, 55Hz~65Hz | |||||||||||
Ieșire | ||||||||||||
Tensiune de ieșire | modul invertor:380Vac±3%;mod AC:380Vac±20%; | |||||||||||
Gama de frecvente (mod AC) | 45Hz~55Hz | |||||||||||
Gama de frecvente (mod invertor) | 50Hz/60Hz ±0,1 Hz | |||||||||||
Capacitate de suprasarcină | Mod AC:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||||||
modul invertor:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||||||
Raportul de vârf al curentului | 3:1 max | |||||||||||
Timp de conversie | <10 ms | |||||||||||
Formă de undă | Undă sinusoidală pură | |||||||||||
Distorsiuni armonice | Sarcină liniară <3%; Sarcină neliniară <5% | |||||||||||
Echilibrați tensiunea de sarcină | <±1% | |||||||||||
Tensiunea de sarcină dezechilibrată | <±5% | |||||||||||
Eficienţă | 92% | |||||||||||
Tip de izolare | izolarea ieșirii | |||||||||||
Baterie | ||||||||||||
capacitatea bateriei | Depinde de utilizare | |||||||||||
numărul bateriei | Depinde de utilizare | |||||||||||
conditii de mediu | ||||||||||||
De operare temperatura | 0℃-40℃ (Durata de viață a bateriei scade la temperaturi ambientale de peste 25 de grade Celsius) | |||||||||||
Umiditatea de funcționare | <95% (fără condamnare) | |||||||||||
Altitudine de operare | <1000m (cu o creștere de 100m, va reduce producția cu 1%) max5000m | |||||||||||
Zgomot | <58dB (distanța până la mașină 1m) | |||||||||||
management | ||||||||||||
Afişa | Sistem de ecran tactil de 7 inchi | |||||||||||
Calculator comunicare interfață | RS232, (485, opțiuni de monitorizare la distanță de rețea) | |||||||||||
* Datele de mai sus sunt pentru referință. Dacă există vreo modificare, vă rugăm să consultați obiectul real. |
5 Introducerea panoului de afișare de 10KW
①indicator SEQ;
②Indicator de recirificare
③Indicator de ocolire;
④Invertor indicator;
⑤Indicator de ieșire;
⑥Indicator baterie
⑦Apăsați: Prioritate principală de alimentare
⑧Apăsați: Amortizor
⑨Indicator de eroare;
⑩Ecran tactil LCD;
Introducerea Terminalului
①Comutator de intrare AC
②Comutator de intrare DC
③Comutator de ieșire AC
④ Conexiune fir de împământare (intrare AC)
⑤Conexiune de intrare AC
⑥Conexiune de intrare DC, + pentru pozitiv și - pentru negativ
⑦Conexiune de ieșire AC
⑧Conexiune fir de împământare (ieșire AC)